| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | 82.6% | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | 78.3% | 2.0 | 5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | 71.7% | 5.0 | 3连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 | 2连败 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 | 1连胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 | 4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 21 | 54.3% | 13.0 | 1连败 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 22 | 52.2% | 14.0 | 2连胜 |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 24 | 47.8% | 16.0 | 1连败 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 20 | 26 | 43.5% | 18.0 | 3连败 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 19 | 27 | 41.3% | 19.0 | 2连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 17 | 29 | 37.0% | 21.0 | 5连败 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 31 | 32.6% | 23.0 | 1连胜 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 13 | 33 | 28.3% | 25.0 | 4连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 36 | 21.7% | 28.0 | 6连败 |
💡 东部前6名直接进入季后赛,7-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% | - | 6连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 35 | 11 | 76.1% | 2.0 | 4连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 14 | 69.6% | 5.0 | 2连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 31 | 15 | 67.4% | 6.0 | 3连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 30 | 16 | 65.2% | 7.0 | 1连败 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 17 | 63.0% | 8.0 | 2连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 27 | 19 | 58.7% | 10.0 | 1连胜 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 26 | 20 | 56.5% | 11.0 | 2连败 |
| 9 | 达拉斯独行侠 | 25 | 21 | 54.3% | 12.0 | 3连胜 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 22 | 52.2% | 13.0 | 1连败 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 22 | 24 | 47.8% | 15.0 | 2连胜 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 20 | 26 | 43.5% | 17.0 | 4连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 28 | 39.1% | 19.0 | 1连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 16 | 30 | 34.8% | 21.0 | 3连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 32 | 30.4% | 23.0 | 7连败 |
💡 西部竞争激烈,雷霆与火箭领跑,湖人强势回归前三
卢卡·东契奇 34.2分/场
多曼塔斯·萨博尼斯 13.8个/场
特雷·杨 11.5次/场
德章泰·穆雷 2.3次/场
维克托·文班亚马 3.5次/场
斯蒂芬·库里 4.8个/场
战绩38胜8负 | 东部第1 | 联盟最佳防守效率
📈 近10场9胜1负 状态火热
战绩37胜9负 | 西部第1 | SGA领衔青年军
📈 近10场8胜2负 攻守兼备
战绩36胜10负 | 东部第2 | 卫冕冠军底蕴深厚
📈 近10场7胜3负 稳定发挥
战绩35胜11负 | 西部第2 | 杰伦格林爆发
📈 近10场9胜1负 势头强劲
2024-2025赛季关键趋势:
| 日期 | 对阵 | 看点 |
|---|---|---|
| 1月15日 | 骑士 vs 凯尔特人 | 东部巅峰对决 |
| 1月16日 | 雷霆 vs 湖人 | 西部强强对话 |
| 1月18日 | 火箭 vs 掘金 | 约基奇vs乌度卡 |
| 1月20日 | 尼克斯 vs 雄鹿 | 东部卡位战 |
| 1月22日 | 快船 vs 勇士 | 洛杉矶德比 |
📌 相关搜索: